| Model | ADU1500 |
| Carrier weight (t) | 18-40 |
| Service weight (kg) | 1370 |
| Product weight (kg) | 1120 |
| Rated power (kW) | 120 |
| Length (mm) | 1200 |
| Width (mm) | 600 |
| Auger base diameter (mm) | 80/120/160 |
| Rotational speed (rpm) | 50-70 |
| Optimum oil flow (l/min) | 200-300 |
| Maximum torque (kNm) | 23400 |
| Maximum oil flow (l/min) | 320 |
| Max. operating pressure (bar) | 350 |
| Drilling capabilities Epiroc ADU1500 | ||||||
| Maximum recommended drilling depth | 7000 | mm | ||||
| Maximum recommended drilling diameter (Soil class 1-3 ) | 1500 | mm | ||||
| Maximum recommended drilling diameter (Soil class 4-5 ) | 1200 | mm | ||||
| Maximum recommended drilling diameter (Soil class 6-7 ) | 900 | mm | ||||
Delivery by company transport or carrier.
For more than 20 years, we have become reliable partners, well-known manufacturers, and professionals.