Model | ADU2000 |
Carrier weight (t) | 30-50 |
Service weight (kg) | 2050 |
Product weight (kg) | 1750 |
Rated power (kW) | 160 |
Length (mm) | 1250 |
Width (mm) | 660 |
Auger base diameter (mm) | 120/160 |
Rotational speed (rpm) | 30-60 |
Optimum oil flow (l/min) | 200-360 |
Maximum torque (kNm) | 33500 |
Maximum oil flow (l/min) | 400 |
Max. operating pressure (bar) | 350 |
Drilling capabilities Epiroc ADU2000 | ||||||
Maximum recommended drilling depth | 8000 | mm | ||||
Maximum recommended drilling diameter (Soil class 1-3 ) | 1600 | mm | ||||
Maximum recommended drilling diameter (Soil class 4-5 ) | 1500 | mm | ||||
Maximum recommended drilling diameter (Soil class 6-7 ) | 1100 | mm |
Delivery by company transport or carrier.
For more than 20 years, we have become reliable partners, well-known manufacturers, and professionals.