| Model | ADU450 |
| Carrier weight (t) | 8-17 |
| Service weight (kg) | 445 |
| Product weight (kg) | 370 |
| Rated power (kW) | 65 |
| Length (mm) | 810 |
| Width (mm) | 360 |
| Auger base diameter (mm) | 80 |
| Rotational speed (rpm) | 40-80 |
| Optimum oil flow (l/min) | 75-150 |
| Maximum torque (kNm) | 10400 |
| Maximum oil flow (l/min) | 170 |
| Max. operating pressure (bar) | 350 |
| Drilling capabilities Epiroc ADU450 | ||||||
| Maximum recommended drilling depth | 5000 | mm | ||||
| Maximum recommended drilling diameter (Soil class 1-3 ) | 800 | mm | ||||
| Maximum recommended drilling diameter (Soil class 4-5 ) | 600 | mm | ||||
| Maximum recommended drilling diameter (Soil class 6-7 ) | 500 | mm | ||||
Delivery by company transport or carrier.
For more than 20 years, we have become reliable partners, well-known manufacturers, and professionals.