Model | ADU600 |
Carrier weight (t) | 14-22 |
Service weight (kg) | 750 |
Product weight (kg) | 670 |
Rated power (kW) | 65 |
Length (mm) | 1260 |
Width (mm) | 350 |
Auger base diameter (mm) | 80/120/160 |
Rotational speed (rpm) | 40-80 |
Optimum oil flow (l/min) | 75-150 |
Maximum torque (kNm) | 10400 |
Maximum oil flow (l/min) | 170 |
Max. operating pressure (bar) | 350 |
Drilling capabilities Epiroc ADU600 | ||||||
Maximum recommended drilling depth | 6000 | mm | ||||
Maximum recommended drilling diameter (Soil class 1-3 ) | 900 | mm | ||||
Maximum recommended drilling diameter (Soil class 4-5 ) | 700 | mm | ||||
Maximum recommended drilling diameter (Soil class 6-7 ) | 500 | mm |
Delivery by company transport or carrier.
For more than 20 years, we have become reliable partners, well-known manufacturers, and professionals.