Model | ERL700 |
Carrier weight (t) | 15-30 |
Service weight (kg) | 800 |
Product weight (kg) | 700 |
Rated power (kW) | 70 |
Length (mm) | 1090 |
Width (mm) | 400 |
Auger base diameter (mm) | 160 |
Rotational speed (rpm) | 50-90 |
Optimum oil flow (l/min) | 105-170 |
Maximum torque (kNm) | 11700 |
Maximum oil flow (l/min) | 200 |
Max. operating pressure (bar) | 350 |
Drilling capabilities Epiroc ADU700 | ||||||
Maximum recommended drilling depth | 6000 | mm | ||||
Maximum recommended drilling diameter (Soil class 1-3 ) | 1000 | mm | ||||
Maximum recommended drilling diameter (Soil class 4-5 ) | 900 | mm | ||||
Maximum recommended drilling diameter (Soil class 6-7 ) | 600 | mm |
Delivery by company transport or carrier.
For more than 20 years, we have become reliable partners, well-known manufacturers, and professionals.