Article Number | Inner Diameter | Wall Thickness | Weight | Maximum Working Pressure | Burst Pressure | Nom. Tensile Strength* | ||
inch | mm | inch | mm | kg / m | bar | bar | X1000 kg | |
ULY127 | 5 | 127 + 2.5 | 0,14 | 3,5 | 1,60 | 22,5 | 45 | 15,8 |
ULY152 | 6 | 152 + 3.0 | 0,15 | 3,7 | 2,00 | 22,5 | 45 | 21.0 |
ULY178 | 7 | 178 + 3,0 | 0,16 | 4,0 | 2,40 | 22,5 | 45 | 31,8 |
ULY203 | 8 | 203 + 3.0 | 0,17 | 4,2 | 3,20 | 21 | 42 | 37,0 |
ULY254 | 10 | 254 + 5.0 | 0,17 | 4,3 | 4,10 | 18 | 36 | 46,0 |
ULY305 | 12 | 305 + 5.0 | 0,20 | 5,2 | 5,50 | 20 | 41 | 70,0 |
Delivery by company transport or carrier.
For more than 20 years, we have become reliable partners, well-known manufacturers, and professionals.